You have reached the website
비밀번호가 기억나지 않으세요?
You have a subscription product in your cart. In order to add this type of product, you can clear current cart or add the new product to the subscription.
- 디테일
- 영양성분
- 평점 & 리뷰
디테일
![]() |
당신이 사랑하는 스타벅스 카푸치노에서 영감을 받아 만들었습니다. 잘 잡힌 균형감과 기분좋게 만드는 그 친근한 풍미, 이제 집에서 네스카페 돌체구스토 머신으로 만나실 수 있습니다. |
제품명 | 스타벅스® 카푸치노 |
식품유형 | 커피캡슐: 커피, 밀크캡슐: 혼합분유 |
수입판매원 | 네슬레코리아 유한책임회사 / 서울특별시 서대문구 충정로 70, 15~16층 (미근동,웨스트게이트타워) |
제조사 | NESTLE UK LTD TUTBURY FACTORY |
원산지 | 커피캡슐: 영국, 밀크캡슐: 프랑스 |
내용량 | 120g (420kcal) - 커피캡슐 33g (5.5g x 6개), 밀크캡슐 87g (14.5g x 6개) |
유통기한 | 밑면에 월/년으로 표시된 일자까지 (첫 번째 줄 - 일.월.년 순) |
원재료명 | 커피캡슐: 아라비카 커피원두 100%, 밀크캡슐: 전지분유, 설탕 / 우유 함유 |
반품처 | 구입처 및 수입원 |
보관방법 | 직사광선을 피하고 건조하고 서늘한 곳에 보관 |
내포장재질 | 폴리프로필렌 |
※ 소비자 상담실 : 080-234-0003
※ 수입 식품 안전 관리 특별법에 의한 수입신고를 필함
※ 본 제품은 네스카페 돌체구스토 전용 캡슐 입니다.
※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거, 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다.
※ 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399
영양성분
영양성분
220ml | %영양소 기준치 | ||
---|---|---|---|
열량 | 70kcal | ||
나트륨 | 36mg | 2% | |
탄수화물 | 6.9g | 2% | |
당류 | 6g | 6% | |
지방 | 3.2g | 6% | |
트랜스지방 | 0.2g | - | |
포화지방 | 2g | 13% | |
콜레스테롤 | 16.8mg | 6% | |
단백질 | 3.1g | 6% |
* 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.